模拟交易记录分享
收益:+$685.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4340.61 平仓价:4333.76
点赞
回复
收益:-$0.27 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4334.75 平仓价:4335.02
收益:+$18763.60 品种:EUR/USD 方向:做多 开仓价:1.15758 平仓价:1.16063
收益:-$6524.37 品种:BTC/USD 方向:做多 开仓价:66720.343 平仓价:65553.192
收益:+$33512.78 品种:DJI/USD 方向:做多 开仓价:52005.7 平仓价:52071.45
收益:+$580997.10 品种:XRP/USD 方向:做多 开仓价:1.21171 平仓价:1.22579
收益:+$1219.18 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4324.3 平仓价:4337.27
收益:+$2720.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4344.43 平仓价:4341.71
收益:+$0.08 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4344.95 平仓价:4345.31
收益:-$29860.00 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4324.49 平仓价:4339.42
收益:+$45.00 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4338.31 平仓价:4338.76
收益:+$3534.64 品种:BTC/USD 方向:做多 开仓价:65730.826 平仓价:65805.142
收益:+$25053.65 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4314.74 平仓价:4325.55
收益:+$1164.77 品种:XAU/USD 方向:做多 开仓价:4325.94 平仓价:4328.49
收益:-$200.64 品种:AUD/HUF 方向:做空 开仓价:212.786 平仓价:213.088
有大神解读一下吗?
us30干到52500多,为什么平台价格和实时价格不一样?
收益:+$4004.51 品种:EUR/AUD 方向:做多 开仓价:1.63613 平仓价:1.63896
收益:+$202.62 品种:XAU/USD 方向:做空 开仓价:4339.6 平仓价:4338.94
收益:+$1013.43 品种:BTC/USD 方向:做空 开仓价:66567.41 平仓价:66540.635
收益:+$33140.02 品种:XIN/USD 方向:做空 开仓价:15691 平仓价:15665
2026-06-17 06:50
香港
2026-06-17 04:41
马里
2026-06-17 03:55
2026-06-17 03:16
2026-06-17 02:45
2026-06-17 02:40
2026-06-17 01:38
2026-06-17 00:35
2026-06-17 00:15
2026-06-17 00:07
2026-06-17 00:01
美国
2026-06-16 23:43
泰国
2026-06-16 23:36
2026-06-16 23:26
阿尔及利亚
2026-06-16 23:03
2026-06-16 22:22
2026-06-16 21:20
马来西亚
2026-06-16 20:24
2026-06-16 20:16
全部
平台
展会
IB
招聘
EA
业内
行情
指标
哎,现在明白不赌就是赢啊
行情分析
美元/加元技术面
[活動]論交易,贏取200元話費補貼
技术指标
外汇技术分析之波浪理论
EZ.Fury Kite是基于趋势指标MA进行判断
指标派是什么?