摘要:Bitget,成立于2018年,总部位于中国,在100多个国家拥有超过2000万用户,作为一家不受监管的交易所运营。值得注意的合作伙伴包括与足球偶像利昂内尔·梅西合作,以及担任知名电子竞技赛事的官方加密合作伙伴。该平台提供各种服务,如现货和期货交易,复制交易,资产管理,质押,Launchpool和NFT平台。它拥有全天候多语种客户支持和强大的安全措施,包括来自SSL实验室认证的A+评级和主要安全供应商的支持。Bitget通过快速购买、P2P交易、信用卡/借记卡和第三方支付提供商促进交易,全球范围内可访问,但受到一些国家的限制。关键功能包括丰富的加密货币交易选择,创新选项如复制交易和质押,以及透明的费用结构。
Bitget评论摘要 | |
成立时间 | 2003 |
注册国家/地区 | 新加坡 |
监管 | 可疑克隆 |
市场工具 | 加密货币、期货、交易所交易基金 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | / |
点差 | / |
交易平台 | 应用程序,Bitget的在线交易平台 |
最低存款 | / |
客户支持 | 在线聊天 |
电子邮件:support@bitget.com |
Bitget 是一个可疑的克隆经纪商,提供加密货币、期货、交易所交易基金交易。他们提供移动应用程序、
优点 | 缺点 |
提供后续交易 | 受监管 |
缺乏透明度 | |
模拟账户不可用 | |
缺乏杠杆 | |
MT4/MT5 不可用 | |
不。Bitget 是一个可疑的克隆。请注意风险!
监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
金融服务提供者注册 | 可疑克隆 | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | 金融服务公司 | 473106 |
全国期货协会 | 可疑克隆 | 美国TIGER SECURITIES INC | 普通金融服务许可证 | 0328552 |
它支持加密货币、期货和交易所交易基金。
交易工具 | 支持 |
加密货币 | ✔ |
交易所交易基金 | ✔ |
期货 | ✔ |
指数 | ❌ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
交易平台 | 支持 | 适合 |
移动应用 | ✔ | 交易者 |
MT4 | ❌ | 初学者 |
MT5 | ❌ | 经验丰富的交易者 |
该经纪商接受通过BTC、BGB、USTD、ETH进行的支付...
货币 | 网络 | 存款费 | 提款费 | 最低提款金额 |
BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
LIGHTNING | 提款暂停 | - | - | |
BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
KAVA 以太坊虚拟机 代币 | 提款暂停 | - | - | |
Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
Polkadot Asset Hub | 提款暂停 | - | - | |
ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |
Bitget 提供复制交易服务,使客户能够跟随顶级交易者并从他们的交易经验中学习。