用户评价
More
用户评论
7
条评论发布评价
天眼评分
影响力
添加交易商
对比
数量 2
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数5.46
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
暂未查证到有效监管信息请注意风险
单核
1G
40G
More
Danger
Danger
Danger
More
| Bitget评论摘要 | |
| 成立时间 | 2003 |
| 注册国家/地区 | 新加坡 |
| 监管 | 可疑克隆 |
| 市场工具 | 加密货币、期货、交易所交易基金 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 杠杆 | / |
| 点差 | / |
| 交易平台 | 应用程序,Bitget的在线交易平台 |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 在线聊天 |
| 电子邮件:support@bitget.com | |
Bitget 是一个可疑的克隆经纪商,提供加密货币、期货、交易所交易基金交易。他们提供移动应用程序、

| 优点 | 缺点 |
| 提供后续交易 | 受监管 |
| 缺乏透明度 | |
| 模拟账户不可用 | |
| 缺乏杠杆 | |
| MT4/MT5 不可用 | |
不。Bitget 是一个可疑的克隆。请注意风险!
| 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
| 金融服务提供者注册 | 可疑克隆 | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | 金融服务公司 | 473106 |
| 全国期货协会 | 可疑克隆 | 美国TIGER SECURITIES INC | 普通金融服务许可证 | 0328552 |



它支持加密货币、期货和交易所交易基金。
| 交易工具 | 支持 |
| 加密货币 | ✔ |
| 交易所交易基金 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 指数 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

| 交易平台 | 支持 | 适合 |
| 移动应用 | ✔ | 交易者 |
| MT4 | ❌ | 初学者 |
| MT5 | ❌ | 经验丰富的交易者 |

该经纪商接受通过BTC、BGB、USTD、ETH进行的支付...
| 货币 | 网络 | 存款费 | 提款费 | 最低提款金额 |
| BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
| LIGHTNING | 提款暂停 | - | - | |
| BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
| BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
| Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
| USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
| TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
| Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
| Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
| Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| KAVA 以太坊虚拟机 代币 | 提款暂停 | - | - | |
| Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
| Polkadot Asset Hub | 提款暂停 | - | - | |
| ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
| BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
| Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
| Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
| zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
| LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
| LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
| BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
| ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
| BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
| BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
| LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
| TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |

Bitget 提供复制交易服务,使客户能够跟随顶级交易者并从他们的交易经验中学习。

More
用户评论
7
条评论发布评价