摘要:Monaxa于2013年在圣文森特和格林纳丁斯注册。在其平台上,客户可以交易外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票。它提供多种类型的账户,最低入金为15美元,最高杠杆为1:4000。此外,它还提供奖金和跟单交易服务。然而,需要注意的是,该公司是离岸监管的,这意味着可能存在潜在风险。
注意Monaxa官方网站 - https://monaxa.com/ 目前无法正常访问。
| Monaxa 审核摘要 | |
| 成立时间 | 2-5年 |
| 注册国家/地区 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 监管 | FSC(活跃) |
| 交易品种 | 外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | 最高1:4000 |
| 点差 | 从1.8点起(标准账户) |
| 交易平台 | MT4、cTrader、cTrader Copy |
| 最低入金 | 15美元 |
| 复制交易 | ✅ |
| 客户支持 | 在线聊天:工作日,北京时间上午10点至晚上12点 |
| 电子邮件:support@monaxa.com(48小时内回复) | |
Monaxa在圣文森特和格林纳丁斯注册。在其平台上,客户可以交易外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票。它提供多种类型的账户,最低入金15美元,最高杠杆1:4000。此外,它还提供赠金和复制交易服务。

| 优点 | 缺点 |
| 运营时间长 | 网站无法访问 |
| 交易品种多样 | 支付方式有限 |
| 账户选择多样 | |
| 提供免佣金账户 | |
| 支持MT4 | |
| 复制交易服务 | |
| 最低入金低 | |
| 在线聊天支持 |
Monaxa 是 受监管的 由毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。
| 监管机构 | 当前状态 | 监管国家 | 牌照类型 | 牌照编号 |
| 金融服务委员会 (FSC) | 活跃 | 毛里求斯 | 证券交易牌照 | GB23201577 |
Monaxa提供多种产品,包括外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票。
| 可交易工具 | 支持情况 |
| 外汇 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 交易所交易基金 (ETF) | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

Monaxa提供4种账户类型,包括标准账户、专业账户、零点账户 (ECN) 和美分账户。
| 账户类型 | 货币 | 最低入金 | 最大杠杆 | 点差 | 佣金 |
| 标准账户 | 美元、欧元、英镑 | 15美元 | 1:4000 | 从1.8点起 | ❌ |
| 专业账户 | 50美元 | 1:4000 | 从0.9点起 | ❌ | |
| 零点账户 (ECN) | 200美元 | 1:500 | 从0点起 | 6美元 | |
| 美分账户 | 美分货币 | 15美元 | 1:1000 | 从1.8点起 | ❌ |

Monaxa使用MT4和cTrader作为其交易平台。此外,cTrader Copy提供跟单交易服务。
| 交易平台 | 支持情况 | 可用设备 | 适合人群 |
| cTrader | ✔ | 电脑、网页、移动端 | 经验丰富的交易者 |
| cTrader Copy | ✔ | 网页、移动端 | 初学者 |
| MT4 | ✔ | 电脑、网页、移动端 | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 经验丰富的交易者 |



| 支付选项 | 最低存款/取款金额 | 存款手续费 | 取款手续费 | 存款时间 | 取款时间 |
| 本地银行转账 | 100美元/欧元/英镑 | / | / | / | / |
| 银行电汇 | / | / | / | / | |
| 加密货币 | 覆盖 | 未覆盖 | 至少15分钟 | 最多 24 个工作时 |

