摘要:IFC Markets 是一家在线交易平台。它提供超过650种差价合约(CFDs)和外汇工具,涵盖8个类别,包括股票、加密货币、指数和贵金属。支持最高达1:400的杠杆,灵活的账户类型(MT4/MT5/NetTradeX),低至0.0点差的低点差支持,以及多样化的支付方式,既迎合初学者,也适合寻求低门槛的交易者。
IFC Markets 评论摘要 | |
注册时间 | 2005 |
注册国家/地区 | 塞浦路斯 |
监管 | LFSA,FSC(离岸监管),FSCA(已超出),CYSEC(已撤销) |
市场工具 | 外汇,股票,期货,贵金属,加密货币,ETF,指数和大宗商品 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 1:1-1:400 |
点差 | 固定,最低1.8点 |
浮动,最低0.4点 | |
ECN,最低0.0点 | |
交易平台 | MT4,MT5,NetTradeX |
最低存款 | 1 美元 |
客户支持 | 在线聊天 |
电话:+442039661649/+447723581740(英国);+16136864362(加拿大);+27213002005(南非) | |
邮箱:support@ifcmarkets.com | |
Facebook,Instagram,Twitter,LinkedIn,YouTube,Telegram,WhatsApp | |
地址:亚美尼亚埃里温Yekmalyan街1-31号,邮编0002 |
IFC Markets 是一家在线交易平台。它提供超过650种差价合约(CFDs)和外汇工具,涵盖8个类别,包括股票、加密货币、指数和贵金属。提供高达1:400的杠杆,灵活的账户类型(MT4/MT5/NetTradeX),支持低点差(最低为0.0点),以及多样的支付方式,既迎合初学者又满足寻求低门槛的交易者。
优点 | 缺点 |
LFSA监管 | 已超出和撤销许可证 |
超过650种交易工具 | |
灵活的账户类型 | |
提供MetaTrader 4/5 | |
多种支付方式 | |
低至1美元的最低存款 | |
提供促销活动 | |
在线聊天支持 |
IFC Markets具备基本合规性,并持有由BVI FSC颁发的金融许可证(监管编号:SIBA/L/20/1133)。此外,LFSA通过许可证号MB/20/0049对经纪人进行监管。
监管机构 | 当前状态 | 监管国家 | 许可证类型 | 许可证号码 |
Labuan金融服务管理局(LFSA) | 受监管 | 马来西亚 | 直通处理(STP) | MB/20/0049 |
英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC) | 离岸监管 | 维尔京群岛 | 零售外汇许可证 | SIBA/L/14/1073 |
金融行为监管局(FSCA) | 已超出 | 南非 | 金融服务公司 | 51818 |
塞浦路斯证券交易委员会(CYSEC) | 已吊销 | 塞浦路斯 | 通用金融服务许可证 | 147/11 |
IFC Markets为交易者提供8类金融工具,包括650多种CFD和外汇,特别是黄金工具以及股票、期货、贵金属、加密货币、ETF、世界指数和大宗商品的CFD。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
贵金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
大宗商品 | ✔ |
期货 | ✔ |
ETF | ✔ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
IFC Markets提供三大系列账户:MT4、MT5和NetTradeX。每个账户还提供一个用于测试策略的模拟账户。此外,一些交易者可以选择伊斯兰无息交换。
NetTradeX
标准账户 | 初学者账户 | 模拟账户 | |
最低存款 | 1,000 美元/欧元,100,000 日元 | 1 美元/欧元,100 日元 | 0 |
杠杆 | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | |
点差 | 固定为 1.8 点 | ||
浮动:从 0.4 点 |
MT4
标准账户 | 微型账户 | 模拟账户 | PAMM账户 | |
最低存款 | 1000 美元/欧元,100,000 日元 | 1 美元/欧元,100 日元 | 0 | 100 美元 |
杠杆 | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | |
点差 | 固定为 1.8 点 |
MT5
标准账户 | 微型账户 | 模拟账户 | PAMM账户 | 标准ECN账户 | 模拟ECN账户 | |
最低存款 | 1000 美元/欧元,100,000 日元 | 1 美元/欧元 100 日元 | 0 | 100 美元,10,000 日元 | 1000 美元/欧元,100,000 日元 | 1000 美元/欧元,100,000 日元 |
杠杆 | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | |||
点差 | 浮动:从 0.4 点 | 从 0.1 点 |
IFC Markets提供流行的MetaTrader 4和5,支持所有设备(PC、Web、Mac、iOS、Android),提供EA自动交易、技术分析工具和多账户管理功能(如MultiTerminal)。该经纪商还提供了自主开发的交易软件NetTradeX,适用于专业交易员,可在Windows、iOS和Android上进行多设备适配。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
MT4 | ✔ | PC、Web、macOS、移动设备 | 初学者 |
MT5 | ✔ | PC、Web、macOS、移动设备 | 经验丰富的交易员 |
NetTradeX | ✔ | PC、移动设备 | / |
存款方式 | 最低存款额 | 存款费用 | 存款时间 |
国际银行转账 | $/€100 | 您的银行费用 | 2-3个工作日 |
银行卡 | $/€100、¥10,000 | 0 | 即时 |
手机支付/M-Pesa | $/€5 | ||
非洲本地银行 | |||
加密货币 | $/€20、¥2,000、800 uBTC | ||
V安全散列算法RG | $/€10、¥1,500、100 uBTC | 5-30分钟 | |
IRPAY | 5-10分钟 | ||
TopChange | $1 | 即时 | |
Bitwallet | $/€10、¥1,000 | ||
WebMoney | $1 | 20% | |
ADVCash | $/€1 | 0 | |
国内转账 | $/€20 | 1小时内 |
取款方式 | 最低取款额 | 取款费用 | 取款时间 |
银行转账(电汇) | $/€50 | 您的银行费用 + £20 | 2-3个工作日 |
银行卡 | $/€10、¥5,000 | 各异 | 1-5个工作日 |
V安全散列算法RG | $/€10、¥1,500、100 uBTC | 0 | 最多1个工作日 |
IRPAY | |||
TopChange | $1 | 2% | 几分钟 |
Bitwallet | $/€1、¥100 | 每笔交易¥100 + ¥824(银行转账) | |
WebMoney | $1 | 0.8%(最高$50) | |
加密货币 | $/€20、¥2,000、800 uBTC | 各异 | < 1个工作日 |
ADVCash | $/€1 | 0.50% | 几分钟 |
手机支付/M-Pesa | $/€5 | $/€1-2 | < 1个工作日 |
非洲本地银行 | |||
国内转账 | $/€10 | 1.8% - 3.5% | |
内部转账(自有账户) | $/€1、¥100、50 uBTC | 无 | 几分钟 |
其他支付系统 | - | 取决于系统 |
外汇交易所促销和比赛可提供高达7%的年利率的可用保证金。过去的奖品包括特斯拉汽车、5盎司金条等。