摘要:Xtrade成立于2022年,位于伯利兹,并提供多种交易工具。它支持基于Web的交易平台,同时还有移动和平板应用程序。最低存款要求为$200。
Xtrade评论摘要 | |
成立时间 | 2000年 |
注册国家/地区 | 伯利兹 |
监管 | ASIC(已撤销),FSC(已超过),CYSEC(可疑克隆) |
市场工具 | 差价合约,指数,商品,股票,外汇,交易所交易基金,债券等 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | / |
EUR/USD 点差 | 5点(标准账户) |
交易平台 | WebTrader,移动交易应用,平板交易应用 |
最低存款 | $200 |
客户支持 | 服务时间:周日22:00至周五22:00(GMT) |
在线聊天 | |
电话:+852 58080622,+44 203 8074001 | |
Facebook,X,LinkedIn,Instragram,YouTube | |
电子邮件:info@xtrade-dm.net,support@xtrade-dm.net | |
地区限制 | 美利坚合众国,以色列,不列颠哥伦比亚,曼尼托巴,魁北克,安大略和阿富汗,安圭拉,布隆迪,柬埔寨,开曼群岛,乍得,刚果民主共和国,多米尼加,赤道几内亚,斐济,几内亚比绍,海地,洪都拉斯,伊朗,伊拉克,老挝,莫桑比克,缅甸,尼加拉瓜,朝鲜,帕劳,俄罗斯联邦,索马里,南苏丹,苏丹,叙利亚,特立尼达和多巴哥,土库曼斯坦,瓦努阿图,委内瑞拉,也门 |
Xtrade成立于2022年,总部位于伯利兹,提供多种交易工具。它支持基于Web的交易平台以及移动和平板应用程序。最低存款要求为$200。
优点 | 缺点 |
悠久的历史 | 没有有效的监管 |
多样化的市场工具 | 未知的杠杆 |
支持模拟账户 | 点差较大 |
多种账户类型 | 休眠/不活跃费用 |
存取款手续费 | 没有MT4/5 |
在线聊天支持 | 最低存款较高 |
有限的支付选项 | |
存取款处理时间较长 | |
地区限制 |
不,Xtrade目前没有有效的监管。交易者在选择与其交易时应仔细考虑其带来的风险。
监管状态 | 已撤销 |
监管机构 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) |
许可机构 | 做市商(MM) |
许可类型 | 做市商(MM) |
许可证号码 | 343628 |
监管状态 | 超出 |
监管机构 | 金融服务委员会(FSC) |
许可机构 | XTRADE INTERNATIONAL LTD. |
许可类型 | 普通金融服务许可证 |
许可证号码 | IFSC/60/383/TS/15 |
监管状态 | 可疑克隆 |
监管机构 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) |
许可机构 | Merba Limited |
许可类型 | 做市商(MM) |
许可证号码 | 108/10 |
可交易工具 | 支持 |
差价合约(CFDs) | ✔ |
指数 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
外汇 | ✔ |
交易所交易基金(ETFs) | ✔ |
债券 | ✔ |
加密货币 | ❌ |
期权 | ❌ |
Xtrade 支持三种类型的真实账户,并提供开设虚拟账户的选项。
账户类型 | 标准 | 高级 | 白金 | VIP |
---|---|---|---|---|
最低存款 | $200 | $1,000 | $5,000 | $25,000 |
账户类型 | 标准 | 高级 | 白金 | VIP |
EURUSD | 5 | 3 | 3 | 2 |
GBPUSD | 5 | 4 | 3 | 3 |
Germany 30 | 500 | 350 | 300 | 280 |
Gold | 100 | 70 | 60 | 50 |
Coffee | 40 | 30 | 30 | 25 |
Silver | 70 | 60 | 60 | 50 |
Oil | 8 | 6 | 6 | 5 |
Brent | 8 | 7 | 6 | 5 |
USDCAD | 5 | 4 | 4 | 3 |
USDCHF | 7 | 5 | 5 | 4 |
USDJPY | 5 | 3 | 3 | 3 |
休眠账户维护费 | 每月最高$100美元 |
不活跃费 | 每月最高$50美元 |
存款费 | ❌ |
取款费 | ❌ |
Xtrade 提供网页平台、移动应用和平板应用作为其交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
WebTrader | ✔ | Web | / |
移动交易应用 | ✔ | 移动设备 | / |
平板交易应用 | ✔ | 平板设备 | / |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |
MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |
资金选项 | 最低存款/取款 | 费用 | 处理时间 |
信用卡/借记卡 | / | ❌ | 最多5个工作日 |
银行转账 | / | ❌ | 最多5个工作日 |