天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數6.32
業務指數7.92
風控指數9.05
軟體指數9.67
牌照指數7.87
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | 50USD |
最小點差 | EURUSD 1.2 XAUUSD 2.5 |
交易品種 | currency, precious metals, energy, index, digital currency, providing 50 foreign exchange currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | 10USD |
最小點差 | FOREX 1.2 XAUUSD 2.5 |
交易品種 | currency, precious metals, energy, index, digital currency, providing 50 foreign exchange currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | 100USD |
最小點差 | EURUSD 1.2 XAUUSD 2.5 |
交易品種 | currency, precious metals, energy, index, digital currency, providing 50 foreign exchange currencies |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | 5 |
資本金
$(USD)