用戶評價
More
用戶評論
1
條評論發布評價
天眼評分
影響力
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數6.54
業務指數8.89
風控指數9.90
軟體指數5.89
牌照指數6.54
單核
1G
40G
京華山一 評論摘要 | |
成立年份 | 1969 |
註冊地區/國家 | 香港 |
監管機構 | SFC |
市場工具 | 全球股票、期貨、債券、首次公開上市(IPOs) |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | SP Trader Futures、TSCI (PC 下載)、京華通 京華山一Go 手機應用程式 |
客戶支援 | 電話:(852) 2826 0700 |
傳真:(852) 2918 0409 | |
電郵:info@cpy.com.hk (3個工作天內回覆) | |
地址:香港灣仔港灣道26號華潤大廈11樓1101室 |
Core Pacific - Yamaichi (京華山一) 是一家總部位於香港並受SFC監管的金融服務公司,成立於1969年。該公司持有「期貨合約交易」牌照 (ABY048)。京華山一 提供全球股票、期貨、債券、資產和財富管理、IPO贊助以及企業融資。平台提供桌面和移動訪問,具有豐富的分析功能,但不提供模擬帳戶。
優點 | 缺點 |
提供全面的金融服務(股票、期貨等) | 沒有模擬帳戶 |
受香港SFC監管 | 國際提款需支付港幣100元 + 銀行費用 |
功能豐富的平台,支援多種語言 |
是的,Core Pacific-Yamaichi Futures (H.K.) Limited (京華山一) 是合法且受監管的。該公司持有由香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)發出的「期貨合約交易」牌照,牌照號碼為ABY048,自2007年9月19日起生效。
Core Pacific - Yamaichi (京華山一) 提供全面的金融服務,涵蓋全球和地區市場。其主要服務包括交易、投資銀行、資產管理和財富管理。
交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
期貨 | ✔ |
債券 | ✔ |
IPO | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
股票 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ❌ |
ETF | ❌ |
Core Pacific - Yamaichi (京華山一)經常具有具競爭力的費用結構,相對於行業平均水平。本地交易費用是固定的,而離岸證券和期貨費用是靈活的,但可能包括額外的保管人和處理費。
類別 | 主要費用摘要 |
香港證券 | 0.25% 佣金(最低HK$100),加上徵稅和印花稅 |
上海/深圳A股 | 0.25% 佣金(最低人民幣100元),手續費,印花稅,轉讓費,投資組合費 |
股票通ETF | 0.25% 佣金(最低人民幣100元),手續費和轉讓費;管理費豁免 |
灰色市場 | 0.3% 佣金(最低HK$150) |
海外債券 | 0.05%每年保管費,0.5%利息收取,HKD400轉賬費 |
海外股票 | 0.25–0.6%佣金取決於地區,各種稅項/徵費+保管費 |
期權 | 合約價值的1%(最低HKD20–30),加上行使費 |
本地期貨 | HKD 20–60(日內交易),最高HKD 100(隔夜),加上交易所費用和結算 |
全球期貨 | 佣金可協商,根據交易所/產品不同;按照交易所規則的保證金 |
保管和管理 | 大多數服務(保管,休眠,重印,維護)是免費或低成本的 |
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
SP Trader Futures | ✔ | Windows(桌面) | 需要高級工具的期貨和期權交易者 |
TSCI(PC下載) | ✔ | Windows(PC) | 尋求深度分析和高級功能的活躍交易者 |
京華通 京華山一Go App | ✔ | iOS,Android(手機) | 需要隨時隨地訪問多個市場的零售投資者 |
Core Pacific - Yamaichi (京華山一)不收取存款費,但某些提款方式,如電匯,會收取HKD 100的手續費。最低存款金額沒有提及,但如果超過HKD 10,000,則需要支持文件和電話驗證。
存款選項
存款方式 | 存款費用 | 存款時間 |
eDDA Express 存款 | ❌ | 即時或數分鐘內 |
FPS(透過 FPS ID 的港幣/人民幣) | ❌ | 當天(附存款證明) |
銀行轉帳(ATM/網上) | ❌ | 下午4時前同日 |
支票(銀行櫃檯/機器) | ❌ | 2個工作天(結算時間) |
電子支票(透過電郵) | ❌ | 批准後2個工作天 |
滙豐電子帳單支付 | ❌ | 即時(附證明) |
電話銀行 | ❌ | 下午4時前同日 |
海外匯款 | 銀行收取費用 | 1至3個工作天 |
現金存款(不建議) | ❌ | 同日 |
提款選項
提款方式 | 提款費用 | 提款時間 |
電子提款(註冊銀行) | ❌ | 週一至週五中午12時前提交同日 |
支票提款 | ❌ | 同日(僅限港幣) |
本地銀行轉帳 | ❌ | 同日(轉至滙豐/恒生/中銀香港) |
海外匯款 | 港幣100 + 銀行收取費用 | 1至3個工作天 |
More
用戶評論
1
條評論發布評價