用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數0.00
業務指數3.00
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
暫未查證到有效監管信息請注意風險
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 外匯 1:400 白銀與黃金(金屬) 1:200 指數 1:200 商品 1:200 股票/權益 1:5 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 歐元/美元 0.9 英鎊/美元 1.4 美元/日圓 1.4 原油 $0.10 |
交易品種 | FX 白銀與黃金(金屬)指數 商品 股票/股權 |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 零點零一 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 外匯 1:400 白銀與黃金(金屬類) 1:200 指數 1:200 商品 1:200 股票/權益 1:5 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 歐元/美元 1.4 英鎊/美元 2 美元/日元 2 原油 $0.12 |
交易品種 | 外匯白銀與黃金(金屬)指數商品股票/權益 |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 零點零一 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 外匯 1:400 白銀與黃金(金屬)1:200 指數 1:200 商品 1:200 股票/股權 1:5 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 歐元/美元 1.8 英鎊/美元 2.3 美元/日圓 2.3 原油 $0.13 |
交易品種 | FX 白銀與黃金(金屬)指數 商品 股票/股權 |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 零點零一 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 外匯 1:400 白銀與黃金(金屬) 1:200 指數 1:200 商品 1:200 股票/權益 1:5 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 歐元/美元 2.5 英鎊/美元 2.8 美元/日圓 2.8 原油 $0.14 |
交易品種 | FX 白銀與黃金(金屬)指數 商品 股票/權益 |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 零點零一 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 外匯 1:400 白銀與黃金(金屬) 1:200 指數 1:200 商品 1:200 股票/權益 1:5 |
最低入金 | -- |
最小點差 | 歐元/美元 2.5 英鎊/美元 2.8 美元/日圓 2.8 原油 $0.14 |
交易品種 | 外匯白銀與黃金(金屬)指數商品股票/權益 |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 零點零一 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論