用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數0.00
業務指數3.01
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
暫未查證到有效監管信息請注意風險
單核
1G
40G
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €100,000 |
| 最小點差 | 0.3 / 0.15 / 0.15% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | 50,000歐元 |
| 最小點差 | 0.4 / 0.2 / 0.2% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €25,000 |
| 最小點差 | 0.6 / 0.3 / 0.3% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €10,000 |
| 最小點差 | 0.9 / 0.5 / 0.6% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €5,000 |
| 最小點差 | 1.2 / 0.8 / 0.9% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €2,000 |
| 最小點差 | 1.6 / 1.0 / 1.2% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €200,000 |
| 最小點差 | 0.1 / 0.05 / 0.05% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | -- |
| 最低入金 | €250 |
| 最小點差 | 歐元/美元 2.0 | 黃金 1.2 | 加密貨幣 1.5% |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
資本金
$(USD)
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論