用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數0.00
業務指數6.13
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
單核
1G
40G
AvaStocks 綜述 | |
成立年份 | 2019 |
註冊國家/地區 | 愛爾蘭 |
監管機構 | 可疑克隆:ASIC、FSA、FSCA |
市場工具 | 貨幣、股票、商品和指數 |
模擬帳戶 | ❌ |
槓桿 | / |
點差 | / |
交易平台 | MT4、WebTrader、DupliTrade、ZuluTrade |
最低存款 | / |
客戶支援 | / |
AvaStocks 成立於2019年,註冊於愛爾蘭,是一個具有可疑克隆許可證的交易平台。該平台聲稱在MT4、WebTrader、DupliTrade和ZuluTrade交易平台上提供貨幣、股票、商品和指數交易。然而,該平台沒有模擬帳戶、交易條件詳情和可用的客戶支援聯繫信息。
優點 | 缺點 |
多種可交易資產 | 可疑克隆許可證:ASIC、FSA和FSCA |
支援MT4 | 帳戶資訊有限 |
交易費用資訊有限 | |
無模擬帳戶 |
目前,AvaStocks 持有 ASIC、FSA 和 FSCA 的可疑克隆許可證。我們建議您尋找其他受規管的公司。
受規管國家 | 受規管機構 | 當前狀態 | 受規管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 |
![]() | 澳大利亞證券投資委員會(ASIC) | 可疑克隆 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 市場製造商(MM) | 000406684 |
![]() | 金融服務廳(FSA) | 可疑克隆 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 零售外匯牌照 | 関東財務局長(金商)第1662号 |
![]() | 金融行業行為監管局(FSCA) | 可疑克隆 | AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | 零售外匯牌照 | 45984 |
在 AvaStocks 上,您可以交易貨幣、股票、商品和指數。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
商品 | ✔ |
指數 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密貨幣 | ❌ |
債券 | ❌ |
期權 | ❌ |
ETF | ❌ |
共同基金 | ❌ |
儘管AvaStocks聲稱提供零佣金,但我們並未找到有關點差或佣金的詳細信息。
交易平台 | 支援 | 適合對象 |
MT4 | ✔ | 初學者 |
MT5 | ❌ | 經驗豐富的交易者 |
WebTrader | ✔ | / |
DupliTrade | ✔ | 經驗豐富的交易者 |
ZuluTrade | ✔ | 經驗豐富的交易者 |
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論