用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
影響力
添加交易商
對比
數量 3
爆料
天眼評分
監管指數0.00
業務指數7.12
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
單核
1G
40G
More
哈富證券 檢討摘要 | |
成立年份 | 2004 |
註冊國家/地區 | 香港 |
監管 | SFC(可疑副本) |
市場工具 | 證券 |
模擬帳戶 | ✅ |
交易平台 | Hafoo APP、Hafoo web |
客戶支援 | 24/7 支援 |
中國內地:(86) 400-920-1822 | |
香港:(00852) 2111-2681 | |
電郵:cs@hafoo.com.hk | |
地址:香港金鐘夏慤道18號夏慤中心32樓3203室 |
哈富證券 是一家提供優質券商和金融服務的服務提供商,於2004年在香港成立。該券商提供證券、金融電子商務服務、金融數據服務等產品和服務。然而,它持有一個可疑的副本SFC牌照,潛在風險相對較高。
優點 | 缺點 |
模擬帳戶 | 可疑副本SFC牌照 |
長時間運作 | 收取佣金費用 |
多種聯絡渠道 | 沒有流行的付款選項 |
哈富證券 獲香港證券及期貨事務監察委員會授權提供服務,但目前狀態為可疑副本。其牌照號碼為BJP084。證券及期貨事務監察委員會(SFC)是一個獨立的法定機構,成立於1989年,負責監管香港的證券和期貨市場。
監管國家 | 監管機構 | 當前狀態 | 受監管實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 香港證券及期貨事務監察委員會(SFC) | 可疑副本 | Hafoo Futures Limited | 從事期貨合約交易 | BJP084 |
哈富證券 提供證券交易和金融電子商務、金融數據等服務。
香港股票
費用類型 | 費用 | 收費者 |
交易佣金 | 交易金額*0.025%,每筆最低港幣5元 | Hafu Securities |
平台使用費 | 每筆HK$15 | Hafu Securities |
政府印花稅 | 交易金額*0.1%,每筆交易金額少於港幣1元將計為港幣1元 | 香港政府 |
SFC交易徵費 | 交易金額*0.0027%,每筆最低港幣0.01元 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
財政局交易徵費 | 交易金額*0.00015%,每筆最低港幣0.01元 | 香港金融局協會 |
交易所交易費 | 交易金額*0.00565%,每筆最低港幣0.01元 | 香港交易及結算所有限公司 |
結算費 | 交易金額*0.002%,每筆最低港幣2元,最高港幣100元 | 香港證券結算所 |
交易系統使用費 | 每筆HK$0 | 香港交易及結算所有限公司 |
證券借貸印花稅 | 交易金額*0.1%,如果每筆交易餘額少於港幣1元,將四捨五入為港幣1元(如果向稅務局登記成功,則證券借貸印花稅將免除) | 香港政府 |
美國股票
費用類型 | 費用 | 收費者 |
交易佣金 | 每股0.49美分,每筆最低0.99美元 | Hafu Securities |
平台使用費 | 每股0.5美分,每筆最低1美元 | Hafu Securities |
結算費 | 每股0.3美分,每筆最低0.01美元 | 美國股票結算機構 |
SFC費用 | 交易金額*0% | SEC |
交易活動費 | 每股0.0166美分,每筆最低0.01美元,最高8.3美元(只在出售時收取) | FINRA |
ADR(美國存托憑證)費 | 通常每股$0.01至$0.03 | 信託公司(DTC) |
股息稅收取 | 中國大陸居民:股息*10% | 美國政府 |
香港及其他地區居民:股息*30% |
上海深圳股票通
費用類型 | 費用 | 收費者 |
交易佣金 | 0.025%,最低人民幣 5 | Hafu Securities |
平台使用費 | 人民幣 15/每筆交易 | Hafu Securities |
印花稅 | 0.05%,最低人民幣 0.01(只在賣出時收取) | 政府 |
手續費 | 0.00341%,最低人民幣 0.01 | 交易所 |
證券管理費 | 0.002%,最低人民幣 0.01 | 證券及期貨事務監察委員會 |
交易平台 | 支援 | 可用設備 |
Hafoo APP | ✔ | 手機 |
Hafoo web | ✔ | 電腦,網頁 |
經紀接受通過民生銀行香港分行、招商銀行香港分行、中國工商銀行(亞洲)、及招商永隆銀行進行的付款。 未設定最低提款金額,亦未指定任何費用或收費。
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論