用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數6.54
業務指數9.06
風控指數9.92
軟體指數5.89
牌照指數6.58
單核
1G
40G
開盤證券 綜述 | |
成立年份 | 1994 |
註冊國家/地區 | 香港 |
監管機構 | 由證券及期貨事務監察委員會(SFC)監管,牌照號碼:ACS694 |
市場工具 | 香港股票、香港期貨、美國股票、資產管理服務 |
模擬帳戶 | / |
槓桿 | / |
點差 | / |
交易平台 | Web Trade、Longport Mobile App(iOS、Android) |
最低存款 | 每筆交易$5,000 |
客戶支援 | - 電話:(852) 3405-7355 |
- 電郵:cs@opensecltd.com | |
- 地址:香港港麗都6座32樓3208–09室 |
開盤證券 總部位於香港,是一家獲SFC監管的券商,牌照號碼為ACS694。該公司專注於資產管理、香港期貨、香港和美國股票交易,通過提供清晰的定價和支援網絡和移動交易系統,滿足不同的交易偏好。
優點 | 缺點 |
受香港SFC監管 | 需要最低存款$5,000 |
清晰的費用結構 | 產品範圍有限 |
支援網絡和移動平台 |
香港證券及期貨事務監察委員會監管開盤證券有限公司。牌照ACS694涵蓋了“期貨合約交易”,該公司擁有該牌照。SFC監管開盤證券有限公司以確保其遵守香港法律和標準,使其在金融業務中具有可信度和合規性。
開盤證券 主要提供香港股票市場、美國股票和期貨的交易服務。
可交易工具 | 支援 |
香港股票 | ✔ |
香港期貨 | ✔ |
美國股票 | ✔ |
資產管理服務 | ✔ |
該券商提供兩種主要的帳戶類型:
開盤證券 收取的交易和非交易费用与香港证券交易行业的费率相当。
工具 | 点差 | 每笔交易佣金 | 额外费用 |
香港股票 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低港币100元) | 印花税、交易征费、交易费、CCASS费用 |
上海A股/深圳A股 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低人民币50元) | 印花税(卖方0.10%),证券管理费、手续费、过户费 |
美国股票 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低美元20元) | 如果价格低于美元5,每股额外收取美元0.01 |
服务 | 货币 | 费用详情 |
经纪佣金(香港股票) | 港币 | 可商议,交易金额的0.25%(最低港币100元) |
印花税(香港股票) | 港币 | 每HK$1,000交易收取HK$1.30(买方和卖方均收取) |
交易征费(SFC) | 港币 | 交易金额的0.0027% |
交易费(SEHK) | 港币 | 交易金额的0.00565% |
CCASS费用 | 港币 | 交易金额的0.002%(最低港币2元,最高港币100元) |
股息收取费(香港股票) | 港币 | 股息金额的0.50%(最低港币25元) |
结算指示(SI) | 港币 | 每笔交易收取港币50元(交割指示) |
保管费 | 港币 | 免费(由TCCS豁免) |
退票费 | 港币 | 每张退票收取港币200元 |
IPO申请(手动) | 港币 | 非融资:每份申请收取港币50元;融资:港币100元(如适用) |
股息收取费(上海A股/深圳A股) | 人民币 | 股息金额的0.50%(最低人民币30元) |
美国股票股息税 | 美元 | 股息金额的30%(最低美元0.05元) |
结算指示(美国股票) | 美元 | 每笔交割交易收取美元100元;每笔收据交易收取美元30元 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合何种交易者 |
Web Trade | ✔ | Web浏览器 | 偏好浏览器访问、直接和灵活的访问选项的交易者 |
Longport Mobile App | ✔ | 移动设备(iOS、Android) | 需要移动访问的交易者,登录选项包括短信验证、账户凭证和二维码扫描以进行安全登录 |
開盤證券 不收取存款費用。但是,提款可能會產生銀行費用,特別是國際轉帳。每筆交易所需的最低存款金額為$5,000。
存款和提款方式 | 費用 | 處理時間 |
支票支付(本地) | 無 | 下一個工作日 |
銀行轉帳(本地) | 根據銀行而定 | 當天 |
國際轉帳 | 銀行收取費用 | 請求後1-2個工作日 |
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論