用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數0.00
業務指數3.01
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
暫未查證到有效監管信息請注意風險
單核
1G
40G
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 主要外匯貨幣 1:500, 外匯稀有貨幣 1:400, 大宗商品 1:200, 指數 1:250, 股票 1:100, 加密貨幣 1:10 |
| 最低入金 | €50,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 主要貨幣 1:500, 稀有貨幣 1:400, 大宗商品 1:200, 指數 1:250, 股票 1:100, 加密貨幣 1:9 |
| 最低入金 | €50,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 主要貨幣 1:500, 特殊貨幣 1:400, 大宗商品 1:200, 指數 1:250, 股票 1:100, 加密貨幣 1:8 |
| 最低入金 | €50,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 主要貨幣 1:500, 稀有貨幣 1:400, 大宗商品 1:200, 指數 1:250, 股票 1:100, 加密貨幣 1:7 |
| 最低入金 | €50,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 主要外匯貨幣 1:400, 外匯稀有貨幣 1:300, 大宗商品 1:100, 指數 1:100, 股票 1:50, 加密貨幣 1:6 |
| 最低入金 | €50,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 外匯主要貨幣對 1:300, 外匯特殊貨幣對 1:200, 大宗商品 1:50, 指數 1:50, 股票 1:15, 加密貨幣 1:5 |
| 最低入金 | €25,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 外匯主要貨幣對 1:200, 外匯次要貨幣對 1:100, 大宗商品 1:20, 指數 1:20, 股票 1:10, 加密貨幣 1:4 |
| 最低入金 | €10,000 |
| 最小點差 | -- |
| 交易品種 | -- |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | -- |
資本金
$(USD)
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論