公司全稱
Capstone Global Markets LLC
公司簡稱
FXCG
平台註冊國家、地區
安圭拉
公司網址
X
+61 424 513 018
公司簡介
資金盤投訴
我要爆料
天眼評分
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數5.87
業務指數7.79
風控指數9.75
軟體指數9.18
牌照指數6.54
單核
1G
40G
More
公司全稱
Capstone Global Markets LLC
公司簡稱
FXCG
平台註冊國家、地區
安圭拉
公司網址
X
+61 424 513 018
公司簡介
資金盤投訴
我要爆料
| FXCG 綜述 | |
| 成立年份 | 2003 |
| 註冊國家/地區 | 澳洲 |
| 監管機構 | ASIC, CIMA |
| 市場工具 | 外匯、貴金屬、差價合約 |
| 帳戶類型 | 刀片/ECN帳戶、劍/ECN帳戶、經典/STP帳戶 |
| 模擬帳戶 | ✔ |
| 槓桿 | 最高1:1000 |
| 點差 | 最低0.0點 |
| 最低存款 | $10 |
| 交易平台 | MT4 |
| 付款方式 | Visa/Master card、銀行電匯、中國銀聯、AsiaPay |
| 客戶支援 | 電話:+44 20 7097 4323客戶支援時間:週一至週五 00:00-24:00 |
| 電郵:info@fxcg.com | |
| 實體地址:No. 9 Cassius Webster Building, Grace Complex, PO Box 1330, The Valley, AI 2640, Anguilla | |
| WhatsApp:+61 424 513 018 | |
FXCG成立於2003年,是一家在澳洲註冊的經紀商。提供的交易工具包括外匯、貴金屬、差價合約。受ASIC和CIMA監管。

| 優點 | 缺點 |
| 受監管 | 不支援MT5 |
| 多元化的交易工具 | 沒有伊斯蘭帳戶 |
| 慷慨的最高槓桿1:1000 | 有限的客戶服務 |
| 支援MT4 | 存款和提款不便 |
| 低最低存款 | |
| 提供模擬帳戶 | |
| 低佣金 |
FXCG在澳大利亞受ASIC監管,在開曼群島受CIMA監管。
| 監管國家 | 監管機構 | 監管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 | 當前狀態 |
| 澳大利亞 | ASIC | CAPSTONE GLOBAL AUSTRALIA PTY LTD | 投資諮詢許可證 | 494799 | 監管 |
| 開曼群島 | CIMA | Capstone Global Markets Limited | 常規金融服務許可證 | 1587670 | 超出 |


FXCG為交易者提供外匯、貴金屬和差價合約交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 貴金屬 | ✔ |
| 差價合約 | ✔ |
| 金屬 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 期貨 | ❌ |
| 期權 | ❌ |

FXCG為交易者提供3種不同類型的帳戶- Blade/ECN帳戶,Saber/ECN帳戶,Classic/STP帳戶。它還提供模擬帳戶。
| 帳戶類型 | Blade/ECN帳戶 | Saber/ECN帳戶 | Classic/STP帳戶 |
| 點差 | 低至0.0點 | 低至0.0點 | 低至0.0點 |
| 最低存款 | $10 | $10 | $10 |
| 槓桿 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 強制平倉比例 | 低至50% | 低至50% | 低至50% |
| 佣金(每手每邊) | $2 | $4 | $0 |

FXCG的交易平台是MT4,支援PC、Mac、iPhone和Android交易者。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 |
| MT4保證金網上交易平台 | ✔ | 網頁、手機 |
| MT5 | ❌ |

該經紀商支援4種存款和提款方式- Visa/Master卡、電匯、中國銀聯、AsiaPay。存款和提款不收取任何費用。

| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 1:1000 |
| 最低入金 | $100 |
| 最小點差 | 0.0 起 |
| 交易品種 | 外匯 貴金屬 能源 指數 加密貨幣 |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | (5) MASTER VISA |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | $4 |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 1:1000 |
| 最低入金 | $100 |
| 最小點差 | 0.0 起 |
| 交易品種 | 外匯 貴金屬 能源 指數 加密貨幣 |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | (5) VISA MASTER |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | $2 |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 1:1000 |
| 最低入金 | $100 |
| 最小點差 | 1.0 起 |
| 交易品種 | 外匯 貴金屬 能源 指數 加密貨幣 |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | (5) MASTER VISA |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | $0 |
| 交易環境 | -- |
|---|---|
| 最大槓桿 | 1:1000 |
| 最低入金 | $10 |
| 最小點差 | 1.0 起 |
| 交易品種 | 外匯 貴金屬 能源 |
| 貨幣 | -- |
|---|---|
| 最小頭寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | (5) MASTER VISA |
| 出金方式 | -- |
| 手續費 | $0 |
資本金
$(USD)