用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
影響力
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數7.83
業務指數8.89
風控指數8.90
軟體指數7.05
牌照指數7.83
單核
1G
40G
Imamura Securities 評論摘要 | |
成立年份 | 1997 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
產品 & 服務 | 股票、期貨和期權、共同基金、債券、NISA、股東社區、保險、自主投資管理服務、黃金條交易、iRoot網上交易 |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客戶支援 | 電話:+81 076-263-5111 |
地址:〒920-0906 石川縣金澤市十間町25番地 |
Imamura Securities成立於1997年,總部位於日本,是一家由金融廳(FSA)監管的金融公司。提供各種產品和服務,包括股票、期貨和期權、共同基金、債券、NISA,以及黃金條交易。公司還提供網上交易的自主投資管理和iRoot網上交易。此外,公司設有股東社區,並提供保險服務。
優點 | 缺點 |
受FSA監管 | 帳戶資訊有限 |
多元化的交易產品 | 沒有模擬帳戶 |
複雜的費用結構 |
是的,Imamura Securities目前受FSA監管,持有零售外匯牌照。
監管國家 | 監管機構 | 受監管實體 | 當前狀態 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 金融廳(FSA) | Imamura Securities株式会社 | 受監管 | 零售外匯牌照 | 北陸財務局長(金商)第3号 |
Imamura Securities為客戶提供股票、期貨及期權、共同基金、債券、NISA、股東社區、保險、自主投資管理服務、黃金條交易、iRoot網上交易。
可交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
期貨 | ✔ |
期權 | ✔ |
共同基金 | ✔ |
債券 | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
國內股票交易費用(面對面交易)
交易金額 | 費率(包括消費稅) | 最低費用 |
≤ 1,000,000日圓 | 交易金額的1.201750% | 2,612日圓(如果計算金額低於此金額) |
1,000,001 - 2,000,000日圓 | 交易金額的0.893475% + 3,082.75日圓 | - |
2,000,001 - 5,000,000日圓 | 交易金額的0.815100% + 4,650.25日圓 | - |
5,000,001 - 10,000,000日圓 | 交易金額的0.606100% + 15,100.25日圓 | - |
10,000,001 - 30,000,000日圓 | 交易金額的0.574750% + 18,235.25日圓 | - |
30,000,001 - 50,000,000日圓 | 交易金額的0.261250% + 112,285.25日圓 | - |
>50,000,000日圓 | 242,910日圓 | - |
國內股票交易費用(網上股票交易)
交易金額 | 費率(包括消費稅) | 最低費用 |
≤ 1,000,000日圓 | 交易金額的1.0120% | 1,100日圓(如果計算金額低於此金額) |
1,000,001 - 2,000,000日圓 | 交易金額的0.7524% + 2,596日圓 | - |
2,000,001 - 5,000,000日圓 | 交易金額的0.6864% + 3,916日圓 | - |
5,000,001 - 10,000,000日圓 | 交易金額的0.5104% + 12,716日圓 | - |
10,000,001 - 30,000,000日圓 | 交易金額的0.4840% + 15,356日圓 | - |
30,000,001 - 50,000,000日圓 | 交易金額的0.2200% + 94,556日圓 | - |
>50,000,000日圓 | 204,556日圓 | - |
國外股票交易費用(外國委託交易)
交易金額 | 手續費(包括消費稅) |
≤ 1,000,000日圓 | 交易金額的0.990% |
1,000,001 - 3,000,000日圓 | 交易金額的0.880% + 1,100日圓 |
3,000,001 - 5,000,000日圓 | 交易金額的0.715% + 6,050日圓 |
5,000,001 - 10,000,000日圓 | 交易金額的0.660% + 8,800日圓 |
10,000,001 - 30,000,000日圓 | 交易金額的0.550% + 19,800日圓 |
30,000,001 - 50,000,000日圓 | 交易金額的0.440% + 52,800日圓 |
50,000,001 - 100,000,000日圓 | 交易金額的0.385% + 80,300日圓 |
>100,000,000日圓 | 交易金額的0.330% + 135,300日圓 |
與保證金交易相關的其他費用
費用類型 | 費用詳情 |
保證金交易管理費 | 在保證金交易買賣交易結算日期後的每個月按11銭每股的比例收取(每月最低110日元,最高1,100日元)。 |
保證金交易簿籍轉移費 | 每交易單位55日元,適用於證券存管和結算系統中持有的證券。在股票大幅分拆的情況下可能會進行調整。 |
保證金交易利息、股票借貸費用和商品借貸費用 | 根據當前利率情況和股票來源條件確定,並不事先指定。 |
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論