摘要:总部位于香港的开盘证券是一家持有ACS694牌照的SFC监管的经纪公司。该公司专注于资产管理、香港期货、香港和美国股票交易,通过提供清晰的定价和支持基于Web和移动的交易系统,满足不同的交易偏好。
开盘证券 评论摘要 | |
成立时间 | 1994年 |
注册国家/地区 | 香港 |
监管 | 由香港证券及期货事务监察委员会(SFC)监管,许可证号:ACS694 |
市场工具 | 香港股票、香港期货、美国股票、资产管理服务 |
模拟账户 | / |
杠杆 | / |
点差 | / |
交易平台 | Web Trade, Longport Mobile App (iOS, Android) |
最低存款 | 每笔交易5000美元 |
客户支持 | - 电话:(852) 3405-7355 |
- 电子邮件:cs@opensecltd.com | |
- 地址:香港港威大厦6座32楼3208–09室 |
总部位于香港的开盘证券是一家受SFC监管的经纪公司,许可证号为ACS694。该公司专注于资产管理、香港期货、香港和美国股票交易,通过提供清晰的定价和支持基于Web和移动的交易系统,满足不同的交易偏好。
优点 | 缺点 |
受香港SFC监管 | 需要最低存款5000美元 |
清晰的费用结构 | 产品范围有限 |
支持Web和移动平台 |
香港证券及期货事务监察委员会监管开盘证券有限公司。许可证ACS694涵盖了“期货合约交易”,该公司拥有该许可证。SFC监管开盘证券有限公司以确保其遵守香港法律和标准,使其在金融业务中具有可信度和合规性。
开盘证券主要提供香港股票市场、美国股票和期货的交易服务。
可交易工具 | 支持 |
香港股票 | ✔ |
香港期货 | ✔ |
美国股票 | ✔ |
资产管理服务 | ✔ |
该经纪公司提供两种主要账户类型:
开盘证券 收取与香港证券交易行业费率相当的交易和非交易费用手续费。
工具 | 点差 | 每笔交易佣金 | 额外费用 |
香港股票 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低港币100元) | 印花税、交易征费、交易费、CCASS费用 |
上海A股/深圳A股 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低人民币50元) | 印花税(卖方0.10%),证券管理费、手续费、过户费 |
美国股票 | 未指定 | 可商议,交易金额的0.25%(最低美元20元) | 如果价格低于5美元,每股额外收取0.01美元 |
服务 | 货币 | 费用详情 |
经纪佣金(香港股票) | 港币 | 可商议,交易金额的0.25%(最低港币100元) |
印花税(香港股票) | 港币 | 每1000港元交易收取1.30港元(买方和卖方均收取) |
交易征费(SFC) | 港币 | 交易金额的0.0027% |
交易费(SEHK) | 港币 | 交易金额的0.00565% |
CCASS费用 | 港币 | 交易金额的0.002%(最低港币2元,最高港币100元) |
股息收取费(香港股票) | 港币 | 股息金额的0.50%(最低港币25元) |
结算指令(SI) | 港币 | 每笔交易50港币(交割指令) |
保管费 | 港币 | 免费(由TCCS豁免) |
退票费 | 港币 | 每张退票收取200港币 |
IPO申请(手动) | 港币 | 非融资:每份申请50港币;融资:100港币(如适用) |
股息收取费(上海A股/深圳A股) | 人民币 | 股息金额的0.50%(最低人民币30元) |
美国股票股息税 | 美元 | 股息金额的30%(最低美元0.05元) |
结算指令(美国股票) | 美元 | 每笔交割交易100美元;每笔收据交易30美元 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合何种交易者 |
Web Trade | ✔ | Web浏览器 | 偏好浏览器访问、直接和灵活的访问选项的交易者 |
Longport Mobile App | ✔ | 移动设备(iOS、Android) | 需要移动访问的交易者,登录选项包括短信验证、账户凭证和二维码扫描以进行安全登录 |
开盘证券不收取存款费用。但是,提款可能会产生银行费用,特别是国际转账。每笔交易所需的最低存款金额为$5,000。
存款和取款方式 | 费用 | 处理时间 |
支票支付(本地) | 无 | 下一个工作日 |
银行转账(本地) | 根据银行而异 | 当天 |
国际转账 | 银行手续费适用 | 请求后1-2个工作日 |