用户评价
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数6.08
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
暂未查证到有效监管信息请注意风险
单核
1G
40G
Danger
Danger
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €100,000 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €59,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €19,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €17,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €11,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €500 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €4,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €14,999 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €2,499 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €199 |
| 最小点差 | -- |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
资本金
$(USD)
| iMOD TRADE 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2022 |
| 注册国家/地区 | 瑞士 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 加密货币、股票、指数、大宗商品、能源 |
| 模拟账户 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客服支持 | 电话:+1 (267) 3676-107 +44 7456 446175 +1 778 653 8691 |
| 邮箱:support@imodtrade.ltd | |
iMOD TRADE成立于2022年,位于瑞士,未受到瑞士金融市场监管局(FINMA)或任何其他国际金融机构的监管。该公司让您交易和投资于来自世界各地的1500多种金融工具,重点放在数字资产,包括加密货币、股票、指数和大宗商品。

| 优点 | 缺点 |
| 可访问1500多种资产,包括加密货币和股票 | 无监管 |
| 佣金低至0.08% | 费用结构不清晰 |
| 存款和提现信息有限 |
iMOD TRADE总部位于瑞士,但瑞士金融市场监管机构(FINMA)或其他瑞士金融机构并未监督该公司。请注意风险!

WHOIS数据库显示,imodtrade.ltd域名于2022年5月16日注册,有效期至2026年5月16日。该域名最近更新日期为2025年5月8日。当前域名状态显示“客户端转移不允许”。

iMOD TRADE 提供专注于数字资产和全球金融市场的投资和交易服务。客户可以访问超过1,500种金融工具,包括加密货币、股票、大宗商品、能源产品和指数。
| 交易工具 | 支持 |
| 加密货币 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

使用 iMOD TRADE,交易者可以使用高达1:500的杠杆来处理小额资金的大头寸。高杠杆可以使收益更大,但也可能使损失更大。

iMOD TRADE的费率比同行大多数公司收费更低。例如,最低交易佣金为0.08%,这对零售交易来说是很低的。
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
开始写第一条评论