用户评价
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数3.02
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
暂未查证到有效监管信息请注意风险
单核
1G
40G
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €250000 |
| 最小点差 | 欧元/美元 1.6,英镑/美元 2.0,美元/日元 1.9 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €10000 |
| 最小点差 | 欧元/美元 2.1,英镑/美元 2.5,美元/日元 2.4 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €10000 |
| 最小点差 | 欧元/美元 2.7,英镑/美元 3.1,美元/日元 3.0 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | -- |
| 最低入金 | €250 |
| 最小点差 | 欧元/美元 3.0,英镑/美元 3.4,美元/日元 3.3 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
资本金
$(USD)
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
开始写第一条评论