用户评价
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数3.03
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
暂未查证到有效监管信息请注意风险
单核
1G
40G
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | €250,000 |
最小点差 | GOLD 0.4, EUR/USD 1,USD/JPY 1,GBP/USD 1,DJ30 3, DAX 30 1.4,NASDAQ 100 1.4,CRUDE OIL 0.02 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | €100,000 |
最小点差 | GOLD 0.5,EUR/USD 1.2,USD/JPY 1.2,GBP/USD 1.2,DJ30 4,DAX 30 1.5,NASDAQ 100 1.5,CRUDE OIL 0.03 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | €25,000 |
最小点差 | GOLD 0.55,EUR/USD 1.5,USD/JPY 1.5,GBP/USD 1.5,DJ30 4.5,DAX 30 1.6,NASDAQ 100 1.6,CRUDE OIL 0.03 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | €5,000 |
最小点差 | GOLD 0.6,EUR/USD 1.9,USD/JPY 1.9,GBP/USD 1.9,DJ30 5,DAX 30 1.8,NASDAQ 100 1.8,CRUDE OIL 0.04 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | €250 |
最小点差 | GOLD 0.7,EUR/USD 3,USD/JPY 3,GBP/USD 3,DJ30 6,DAX 30 2,NASDAQ 100 2,CRUDE OIL 0.05 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
开始写第一条评论