用户评价
More
用户评论
2
条评论发布评价
天眼评分
影响力
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数6.54
业务指数8.43
风控指数9.85
软件指数5.89
牌照指数6.54
单核
1G
40G
More
六福金融 评论摘要 | |
成立时间 | 1999年 |
注册国家/地区 | 香港 |
监管机构 | SFC |
市场工具 | 期货、期权、股票、证券 |
账户类型 | 证券账户、期权账户 |
交易平台 | 证券交易系统 |
支付方式 | 银行转账、支票存款、电汇(包括通过银行柜台、ATM和支票存款机)、FPS |
客户支持 | 电话:(852) 2980 0888 |
传真:(852) 2980 0799 | |
电子邮件:cs@lff.com.hk | |
实际地址:香港中环皇后大道中183号中远大厦22楼2201-2207及2213-2214室(港铁上环站E2出口) |
六福金融成立于1999年,是一家在香港注册的经纪公司。它提供的交易工具涵盖了50多种外汇、70多种股票、指数、金属和商品。
优点 | 缺点 |
受监管 | 没有佣金信息 |
广泛的交易工具 | 没有关于每个账户的最低存款清晰的信息 |
高达1:500的慷慨杠杆 | 提供的账户类型有限 |
支持MT4和MT5 | 没有伊斯兰账户 |
可复制交易 | |
提供模拟账户 |
六福金融受香港SFC监管。目前的状态是受监管。
受监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 | 当前状态 |
香港 | SFC | Luk Fook Futures (HK) Limited | 期货合约交易 | AXW976 | 受监管 |
六福金融为交易者提供证券、期货、期权、股票交易。
可交易工具 | 支持 |
证券 | ✔ |
期货 | ✔ |
期权 | ✔ |
股票 | ✔ |
外汇 | ❌ |
商品 | ❌ |
金属 | ❌ |
指数 | ❌ |
期货 | ❌ |
六福金融的费用构成复杂。例如,香港证券交易包括:佣金、印花税、交易征费、交易费、清算费、AFRC交易征费等。
类型 | 费用 | |
佣金 | 在线现金账户 | 可商议 |
在线保证金账户 | ||
印花税 | 交易金额的0.1%(向上取整到整数美元) | |
交易征费 | 交易金额的0.0027% | |
交易费 | 交易金额的0.00565% | |
清算费 | 交易金额的0.002%,最低收费2.00美元,最高收费100.00美元 | |
AFRC交易征费 | 交易金额的0.00015%(四舍五入到最接近的分) |
六福金融的交易平台是证券交易系统,支持PC交易者。
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
证券交易系统 | ✔ | Web |
MT4保证金WebTrader | ❌ | |
MT5 | ❌ |
存入证券账户的资金
方式:银行转账、支票存款、电汇(包括通过银行柜台、ATM和支票存款机)、FPS。
付款给:Luk Fook Securities (HK) Limited
银行 | 货币 | 银行账号 | S钱包导入格T ID |
汇丰银行 | 港币 | 511-246613-001 | HSBCHKHH |
人民币 | 848-160834-209 | HSBCHKHH | |
美元 | 848-160834-201 | HSBCHKHH | |
渣打银行 | 港币 | 447-0789162-3 | SCBLHKHHXXX |
美元 | 447-0789658-7 | SCBLHKHHXXX | |
恒生银行 | 港币 | 275-225738-001 | HASEHKHH |
中国银行 | 港币 | 012-875-0047477-9 | BKCHHKHHXXX |
人民币 | 012-875-06022754 | BKCHHKHHXXX | |
FPS标识符(适用于港币) | 账户名称 | ||
5561857 | Luk Fook Securities (HK) Limited |
资金存入期货账户
方式:银行转账、支票存款、电汇(包括通过银行柜台、ATM和支票存款机)、FPS。
付款给:Luk Fook Futures (HK) Limited
银行 | 货币 | 银行账号 | S钱包导入格T ID |
汇丰银行 | 港币 | 848-161287-001 | HSBCHKHH |
美元 | 848-161295-274 | HSBCHKHH | |
渣打银行 | 港币 | 447-0788477-5 | SCBLHKHHXXX |
美元 | 447-1-782444-9 | SCBLHKHHXXX | |
恒生银行 | 港币 | 787-466911-002 | HASEHKHH |
中国银行 | 港币 | 012-875-00499941 | BKCHHKHHXXX |
美元 | 012-875-08037976 | BKCHHKHHXXX | |
人民币 | 012-875-06031244 | BKCHHKHHXXX | |
FPS标识符(适用于港币) | 账户名称 | ||
9006271 | Luk Fook Futures (HK) Limited – HKFE Clients A/C |
以下提款方式可供选择:支票提款(港币)、CHATS、汇款。
hklukfookfinancial六福金融服务有限公司 ("六福金融"),获六福集团(国际)有限公司 (股份代号:0590) 之附属公司 六福集团有限公司 许可使用其商标,由六福集团股东与资深金融业人士共同组织,从客户
六福金融服务有限公司 ("六福金融"),获六福集团(国际)有限公司 (股份代号:0590) 之附属公司 六福集团有限公司 许可使用其商标,由六福集团股东与资深金融业人士共同组织,从
中港市场 中央政策陆续出台,唯市场成交量依然偏低。
中港市场 中央政策陆续出台,唯市场成交量依然偏低。
More
用户评论
2
条评论发布评价