用户评价
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数0.00
业务指数3.00
风控指数0.00
软件指数4.00
牌照指数0.00
暂未查证到有效监管信息请注意风险
单核
1G
40G
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 最低入金 | $250,000 |
| 最小点差 | 欧元/美元1.6,英镑/美元2.0,美元/日元1.9,原油$0.08 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 最低入金 | 100,000美元 |
| 最小点差 | 欧元/美元2.1点差,英镑/美元2.5点差,美元/日元2.4点差,原油0.10美元点差 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 最低入金 | $250 |
| 最小点差 | 欧元/美元3.0 英镑/美元3.4 美元/日元3.3 原油$0.12 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
| 交易环境 | -- |
|---|---|
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 最低入金 | 25,000美元 |
| 最小点差 | 欧元/美元2.7点差,英镑/美元3.1点差,美元/日元3.0点差,原油0.11美元点差 |
| 交易品种 | -- |
| 货币 | -- |
|---|---|
| 最小头寸 | -- |
| 支持 EA | |
| 入金方式 | -- |
| 出金方式 | -- |
| 手续费 | -- |
资本金
$(USD)
More
用户评论
0
条评论发布评价
暂时无评论吆~
开始写第一条评论