摘要: Νaga Markets Europe Ltd(简称“NAGA”),成立于1996年,是一家在塞浦路斯注册的老牌经纪商。其提供的交易工具涵盖外汇、加密货币、股票、指数、ETF、加密货币、大宗商品、期货和真实股票。此外,它提供6种类型的账户,并受CYSEC监管。
| NAGA 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1996 |
| 注册国家/地区 | 塞浦路斯 |
| 监管 | CYSEC |
| 市场工具 | 4,000+,外汇,加密货币,股票,指数,ETF,加密货币,大宗商品,期货,真实股票 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 账户类型 | 铁,青铜,银,金,钻石,水晶 |
| 杠杆 | / |
| 点差 | 1.1 点(铁账户) |
| 交易平台 | NAGA Web Trader,NAGA iOS,NAGA Android,MetaTrader,Telegram Mini App |
| 复制交易 | ✅ |
| 最低存款 | $10 |
| 客服支持 | 电话:+2484671946 |
| 电子邮件:support.sc@naga.com | |
| 区域限制 | 向欧洲经济区居民提供服务,不包括比利时 |
Νaga Markets Europe Ltd(简称“NAGA”),成立于1996年,是一家在塞浦路斯注册的老牌经纪公司。其提供的交易工具涵盖外汇,加密货币,股票,指数,ETF,加密货币,大宗商品,期货和真实股票。此外,它提供6种账户,并受CYSEC监管。

| 优点 | 缺点 |
| CYSEC监管 | 无在线聊天支持 |
| 多种交易工具 | 无伊斯兰交易账户 |
| 低至$10的最低存款 | 模拟账户不可用 |
| 六种交易账户 | 区域限制 |
| 无存款/提款手续费 | |
| 竞争性点差和低交易手续费 | |
| 提供MetaTrader平台 | |
| 可复制交易 | |
| 多种支付选项 |
NAGA 受塞浦路斯证券交易委员会(CYSEC)监管。其许可证号为204/13,当前状态为受监管。
| 受监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号 |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | 受监管 | Νaga Markets Europe Ltd | 做市商 (MM) | 204/13 |

NAGA 为交易者提供超过4,000种可交易资产的交易机会,包括外汇、加密货币、股票、指数、ETF、加密货币、大宗商品、期货和实际股票。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| ETF | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

NAGA 为交易者提供5种不同类型的账户,分别是 Iron、Bronze、Silver、Gold、Diamond、Crystal。
| 账户类型 | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
| 最低存款 | $10 | $1,000 | $3,000 | $17,500 | $40,000 | $90,000 |
| EUR/USD 点差 | 1.1 点 | 1 点 | 0.6 点 | 0.5 点 | ||

NAGA的交易平台包括NAGA Web Trader,NAGA iOS,NAGA Android和MetaTrader,可通过PC、Mac、iPhone和Android设备访问。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
| NAGA平台 | ✔ | Web、iOS、Android | / |
| MetaTrader 4 | ✔ | PC、Web、移动设备 | 初学者 |
| MetaTrader 5 | ✔ | PC、Web、移动设备 | 经验丰富的交易者 |

NAGA的复制交易提供了自动跟随优秀交易者并监控市场的机会。它创建了NAGA Autocopy — 一种工具,让他们的客户无需时刻监控市场即可管理其投资组合。复制交易收取费用。
| 账户类型 | IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL |
| 复制溢价所有工具 | 每笔复制交易最多赚取$0.12 | 每笔复制交易最多赚取$0.15 | 每笔复制交易最多赚取$0.18 | 每笔复制交易最多赚取$0.22 | 每笔复制交易最多赚取$0.27 | 每笔复制交易最多赚取$0.32 |
| 复制溢价外汇对 | 每笔复制交易最多赚取$0.50 | 每笔复制交易最多赚取$0.60 | 每笔复制交易最多赚取$0.70 | 每笔复制交易最多赚取$0.80 | 每笔复制交易最多赚取$0.90 | 每笔复制交易最多赚取$1.00 |
| 复制溢价热门资产 | 每笔复制交易最多赚取$0.50 | 每笔复制交易最多赚取$0.60 | 每笔复制交易最多赚取$0.70 | 每笔复制交易最多赚取$0.80 | 每笔复制交易最多赚取$0.90 | 每笔复制交易最多赚取$1.00 |

存款
| 存款方式 | 最低存款 | 最高存款 | 存款费用 | 处理时间 |
| Visa | $10 | 每笔35k | 0 | 即时 |
| Mastercard | ||||
| Maestro | ||||
| Diners | ||||
| Discover | ||||
| Equals Money | 取决于居住国家 | 2-5个工作日 |

| 取款方式 | 最低取款 | 取款费用 |
| VISA | 最低$10或等值于账户货币 | 0 |
| MasterCard | ||
| 替代支付 | ||
| BIDV | ||
| ACB | ||
| EMIXM BANK | ||
| DONGA BANK | ||
| SACOM BANK | ||
| TECHCOM BANK | ||
| VIETCOM BANK | ||
| VIETIN BANK | ||
| BANGKOK BANK | ||
| KASIKORN BANK | ||
| KRUNGTHAI BANK | ||
| KRUNGSRI | ||
| GOVERNMENT SAVINGS BANK | ||
| TMB | ||
| SCB | ||
| MAY BANK | ||
| CIMB BANK | ||
| HONG LEONG BANK | ||
| PUBLIC BANK | ||
| RHB | ||
| AM BANK GROUP | ||
| BCA | ||
| MANDIRI | ||
| BNI | ||
| BANK BRI | ||
| CIMB NIAGA |
