天眼评分
添加交易商
对比
我要曝光
曝光
天眼评分
监管指数2.78
业务指数8.21
风控指数9.68
软件指数9.32
牌照指数7.43
单核
1G
40G
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 50美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 10个指数 10个期货 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | (2+) |
出金方式 | (2+) |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | 100美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 10种大宗商品 100多种股票差价合约 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | (2+) |
出金方式 | (2+) |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | 100美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 20种货币对 30多种加密货币 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | (2+) |
出金方式 | (2+) |
手续费 | 6美元 |
资本金
$(USD)